成増 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5011
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩13分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 63.85m²(19.31坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5020
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩14分 東武東上線 成増 徒歩17分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.62m²(49.79坪) |
| 建物面積 | 103.87m²(31.42坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5018
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 91.63m²(27.71坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4849
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
| 建物面積 | 116.33m²(35.18坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4848
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.53m²(25.26坪) |
| 建物面積 | 103.75m²(31.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4847
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.39m²(27.04坪) |
| 建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
