上板橋 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
4839
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 68.59m²(20.74坪) |
| 建物面積 | 85.55m²(25.87坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5006
| 価格 | 7,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 74.92m²(22.66坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5008
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.11m²(26.65坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5007
| 価格 | 7,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
5014
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩9分 東武東上線 ときわ台 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.61m²(19.84坪) |
| 建物面積 | 105.14m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区錦1丁目新築分譲住宅
4422
| 価格 | 8,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区錦1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.64m²(29.83坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 板橋区若木2丁目新築分譲住宅
5012
| 価格 | 8,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区若木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.32m²(27.92坪) |
| 建物面積 | 129.99m²(39.32坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
4999
| 価格 | 8,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.37m²(19.47坪) |
| 建物面積 | 113.33m²(34.28坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
