4592:マンション ラ・ベルティ成増
価格 | 21,000万円 |
---|---|
年間収入 | 1,113.6万円 |
利回り | 5.3%(予想) |
所在地 | 板橋区成増1丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄成増 徒歩5分 東武東上線 成増 徒歩9分 |
総戸数 | 12戸 |
建物面積 | 340.27m²(102.93坪) |
---|---|
土地面積 | 233.37m²(70.59坪) |
築年月 | 1988/11 |
建物構造 | 鉄骨造(S造) |
階建 | 地上3階建 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
引渡時期 | 即時 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | |
接道 | 南西 6m(幅員) 公道 |
諸費用 | |
他法条例 | 準防火地域 |
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
特色
エレベータ、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気