4595:マンション 瀧川ビル
価格 | 6,980万円 |
---|---|
年間収入 | 518.4万円 |
利回り | 7.42%(現状) |
所在地 | 板橋区南常盤台2丁目 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩1分 |
総戸数 | 5戸 |
建物面積 | 192.82m²(58.32坪) |
---|---|
土地面積 | 64.46m²(19.49坪) |
築年月 | 1993/12 |
建物構造 | 鉄骨造(S造) |
階建 | 地上4階建 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 旧法借地権 借地期限2050年3月 借地料12,670円 |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
引渡時期 | 即時 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | |
接道 | |
諸費用 | |
他法条例 |
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
特色
オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気