4596:アパート グランドコート成増
価格 | 15,800万円 |
---|---|
年間収入 | 862.8万円 |
利回り | 5.46%(現状) |
所在地 | 板橋区成増3丁目 |
交通 | 東武東上線 成増 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩8分 |
総戸数 | 5戸 |
建物面積 | 275.5m²(83.33坪) |
---|---|
土地面積 | 167.37m²(50.62坪) |
築年月 | 1969/11 |
建物構造 | 鉄骨造(S造) |
階建 | 地上3階建 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
引渡時期 | 即時 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | |
接道 | 東 8m(幅員) 公道 |
諸費用 | |
他法条例 | 準防火地域 |
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
特色
オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気