4722:マンション M-HOUSE(エムハウス)大山町
価格 | 39,900万円 |
---|---|
年間収入 | 1,323.624万円 |
利回り | 3.31%(現状) |
所在地 | 板橋区大山町 |
交通 | 東武東上線 大山 徒歩4分 |
総戸数 | 9戸 |
建物面積 | 449.94m²(136.1坪) |
---|---|
土地面積 | 219.5m²(66.39坪) |
築年月 | 1987/10 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
階建 | 地上5階 地下1階建 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
引渡時期 | 即時 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | |
接道 | 北西 6.2m(幅員) 公道 |
諸費用 | |
他法条例 | 準防火地域 |
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
特色
エレベータ、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気