新築一戸建 6000万円台 物件情報
物件一覧
新築戸建 練馬区大泉学園町5丁目新築分譲住宅
4893
| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 バス10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.5m²(30.09坪) |
| 建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区前野町4丁目新築分譲住宅
5004
| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町4丁目 |
| 交通 | 都営三田線 志村坂上 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 48.49m²(14.66坪) |
| 建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区大谷口北町新築分譲住宅
5017
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町 |
| 交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩14分 東武東上線 中板橋 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 49.08m²(14.84坪) |
| 建物面積 | 94.07m²(28.45坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区徳丸5丁目新築分譲住宅
5021
| 価格 | 6,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下赤塚 徒歩18分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 71.55m²(21.64坪) |
| 建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区向山4丁目新築分譲住宅
4742
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区向山4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩10分 都営大江戸線 豊島園駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 71.48m²(21.62坪) |
| 建物面積 | 72.01m²(21.78坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区下石神井5丁目新築分譲住宅
4898
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井5丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.11m²(26.95坪) |
| 建物面積 | 74.72m²(22.6坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区谷原6丁目新築分譲住宅
4759
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区谷原6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.89m²(25.67坪) |
| 建物面積 | 84.08m²(25.43坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区貫井4丁目新築分譲住宅
4757
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩18分 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 70.83m²(21.42坪) |
| 建物面積 | 105.69m²(31.97坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 板橋区高島平7丁目新築分譲住宅
5009
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
| 交通 | 都営三田線 新高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.74m²(25.93坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区高島平7丁目新築分譲住宅
5010
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
| 交通 | 都営三田線 新高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.85m²(25.96坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5022
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.28m²(25.19坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5024
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.19m²(25.16坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区石神井町6丁目新築分譲住宅
4803
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK+S |
| 土地面積 | 88.4m²(26.74坪) |
| 建物面積 | 75.87m²(22.95坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区富士見町新築分譲住宅
5002
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区富士見町 |
| 交通 | 都営三田線 板橋本町 徒歩13分 東武東上線 下赤塚 東武東上線 下赤塚 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 74.04m²(22.39坪) |
| 建物面積 | 82m²(24.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
