駅近一戸建徒歩8分以内 物件情報
物件一覧
新築戸建 板橋区高島平1丁目新築分譲住宅
5016
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平1丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西台 徒歩7分 都営三田線 高島平 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 49.82m²(15.07坪) |
| 建物面積 | 79.78m²(24.13坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区高島平7丁目新築分譲住宅
5009
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
| 交通 | 都営三田線 新高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.74m²(25.93坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区高島平7丁目新築分譲住宅
5010
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
| 交通 | 都営三田線 新高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.85m²(25.96坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
4839
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 68.59m²(20.74坪) |
| 建物面積 | 85.55m²(25.87坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 中野区沼袋2丁目新築分譲住宅
4962
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区沼袋2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 61.06m²(18.47坪) |
| 建物面積 | 83.66m²(25.3坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5006
| 価格 | 7,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 74.92m²(22.66坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区徳丸3丁目新築分譲住宅
4997
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 68.28m²(20.65坪) |
| 建物面積 | 121.4m²(36.72坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5008
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.11m²(26.65坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5007
| 価格 | 7,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区高島平5丁目新築分譲住宅
4846
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平5丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.84m²(35.04坪) |
| 建物面積 | 105.66m²(31.96坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 練馬区南田中3丁目新築分譲住宅
4752
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南田中3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.51m²(26.77坪) |
| 建物面積 | 102.01m²(30.85坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区弥生町新築分譲住宅
5003
| 価格 | 8,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区弥生町 |
| 交通 | 東武東上線 中板橋 徒歩7分 東武東上線 大山 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 63.12m²(19.09坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
新築戸建 練馬区豊玉北1丁目新築分譲住宅
4679
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線 桜台駅 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.22m²(23.35坪) |
| 建物面積 | 117.99m²(35.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊島区長崎5丁目新築分譲住宅
5040
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 89.56m²(27.09坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
4971
| 価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.11m²(25.44坪) |
| 建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
4974
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.37m²(24.91坪) |
| 建物面積 | 113.43m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊島区長崎5丁目新築分譲住宅
5039
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.3m²(22.77坪) |
| 建物面積 | 95.78m²(28.97坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区東大泉3丁目新築分譲住宅
4807
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 建物面積 | 112.15m²(33.92坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区東大泉3丁目新築分譲住宅
4808
| 価格 | 13,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.69m²(34.08坪) |
| 建物面積 | 111.87m²(33.84坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
