瑕疵担保保険 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
新築戸建 練馬区西大泉4丁目新築分譲住宅
4883
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区西大泉4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 バス12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 67.47m²(20.4坪) |
| 建物面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古マンション 南大泉リッツハウス
4994
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南大泉4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 保谷駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 79.6m²(24.07坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
新築戸建 板橋区前野町5丁目新築分譲住宅
5015
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町5丁目 |
| 交通 | 都営三田線 志村坂上 徒歩15分 東武東上線 ときわ台 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.71m²(16.54坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区大谷口北町新築分譲住宅
5017
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町 |
| 交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩14分 東武東上線 中板橋 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 49.08m²(14.84坪) |
| 建物面積 | 94.07m²(28.45坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区向山4丁目新築分譲住宅
4742
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区向山4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩10分 都営大江戸線 豊島園駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 71.48m²(21.62坪) |
| 建物面積 | 72.01m²(21.78坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 板橋区高島平7丁目新築分譲住宅
5009
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
| 交通 | 都営三田線 新高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.74m²(25.93坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区高島平7丁目新築分譲住宅
5010
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
| 交通 | 都営三田線 新高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.85m²(25.96坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5022
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.28m²(25.19坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5024
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.19m²(25.16坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 中野区沼袋2丁目新築分譲住宅
4962
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区沼袋2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 61.06m²(18.47坪) |
| 建物面積 | 83.66m²(25.3坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5023
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.35m²(24.3坪) |
| 建物面積 | 88.47m²(26.76坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5006
| 価格 | 7,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 74.92m²(22.66坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区大泉学園町1丁目新築分譲住宅
4887
| 価格 | 7,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町1丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.73m²(30.16坪) |
| 建物面積 | 99.5m²(30.09坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区大泉学園町1丁目新築分譲住宅
4888
| 価格 | 7,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町1丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.08m²(30.27坪) |
| 建物面積 | 99.5m²(30.09坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区大泉学園町2丁目新築分譲住宅
4889
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.89m²(32.33坪) |
| 建物面積 | 105.68m²(31.96坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5008
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.11m²(26.65坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5007
| 価格 | 7,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
5014
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩9分 東武東上線 ときわ台 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.61m²(19.84坪) |
| 建物面積 | 105.14m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区貫井3丁目新築分譲住宅
4647
| 価格 | 7,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 板橋区蓮沼町新築分譲住宅
5019
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区蓮沼町 |
| 交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 79.64m²(24.09坪) |
| 建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
物件数:39件
1 2 (1/2)
