瑕疵担保保険 物件情報
物件一覧
新築戸建 練馬区大泉学園町3丁目新築分譲住宅
5081
| 価格 | 5,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.74m²(26.84坪) |
| 建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区大泉学園町4丁目新築分譲住宅
5192
| 価格 | 6,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩28分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 96.95m²(29.32坪) |
| 建物面積 | 97.47m²(29.48坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区東大泉7丁目新築分譲住宅
5052
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉7丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 バス12分 停歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.97m²(28.72坪) |
| 建物面積 | 102.99m²(31.15坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 板橋区中板橋新築分譲住宅
5122
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中板橋 |
| 交通 | 東武東上線 中板橋 徒歩6分 東武東上線 大山 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 46.22m²(13.98坪) |
| 建物面積 | 85.9m²(25.98坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 練馬区貫井5丁目新築分譲住宅
5085
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩13分 西武池袋線 富士見台駅 徒歩14分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 57.64m²(17.43坪) |
| 建物面積 | 103.57m²(31.32坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5006
| 価格 | 7,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 74.92m²(22.66坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 練馬区貫井3丁目新築分譲住宅
4647
| 価格 | 7,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 練馬区北町5丁目新築分譲住宅
5084
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 68.01m²(20.57坪) |
| 建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 練馬区南田中4丁目新築分譲住宅
5142
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南田中4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩14分 西武新宿線 井荻駅 徒歩14分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 118.89m²(35.96坪) |
| 建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5008
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.11m²(26.65坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5007
| 価格 | 7,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 練馬区南大泉5丁目新築分譲住宅
5141
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南大泉5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩13分 西武池袋線 保谷駅 徒歩13分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 141.3m²(42.74坪) |
| 建物面積 | 126.69m²(38.32坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区三原台3丁目新築分譲住宅
5218
| 価格 | 8,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区三原台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩19分 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 110.05m²(33.29坪) |
| 建物面積 | 119.85m²(36.25坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 練馬区春日町2丁目新築分譲住宅
4890
| 価格 | 8,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区春日町2丁目 |
| 交通 | 副都心線 平和台 徒歩12分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 97.15m²(29.38坪) |
| 建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 練馬区東大泉7丁目新築分譲住宅
4972
| 価格 | 8,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉7丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区富士見台2丁目新築分譲住宅
5224
| 価格 | 8,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 90.44m²(27.35坪) |
| 建物面積 | 100.14m²(30.29坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 練馬区富士見台2丁目新築分譲住宅
5225
| 価格 | 8,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 90.43m²(27.35坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
5051
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 建物面積 | 103.97m²(31.45坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区石神井台5丁目新築分譲住宅
5193
| 価格 | 9,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台5丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 130.34m²(39.42坪) |
| 建物面積 | 137.32m²(41.53坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
