耐震・制振ダンパー 物件情報
物件一覧
新築戸建 板橋区前野町5丁目新築分譲住宅
5015
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町5丁目 |
| 交通 | 都営三田線 志村坂上 徒歩15分 東武東上線 ときわ台 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.71m²(16.54坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区大谷口北町新築分譲住宅
5017
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町 |
| 交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩14分 東武東上線 中板橋 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 49.08m²(14.84坪) |
| 建物面積 | 94.07m²(28.45坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区下石神井5丁目新築分譲住宅
4898
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井5丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.11m²(26.95坪) |
| 建物面積 | 74.72m²(22.6坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区谷原6丁目新築分譲住宅
4759
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区谷原6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.89m²(25.67坪) |
| 建物面積 | 84.08m²(25.43坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区下石神井5丁目新築分譲住宅
4901
| 価格 | 7,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井5丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.5m²(26.77坪) |
| 建物面積 | 89.11m²(26.95坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 中野区沼袋2丁目新築分譲住宅
4962
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区沼袋2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 61.06m²(18.47坪) |
| 建物面積 | 83.66m²(25.3坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区高松1丁目新築分譲住宅
4809
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高松1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 西武池袋線 中村橋駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.72m²(27.44坪) |
| 建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5020
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩14分 東武東上線 成増 徒歩17分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.62m²(49.79坪) |
| 建物面積 | 103.87m²(31.42坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
5014
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩9分 東武東上線 ときわ台 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.61m²(19.84坪) |
| 建物面積 | 105.14m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区豊玉北1丁目新築分譲住宅
4679
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線 桜台駅 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.22m²(23.35坪) |
| 建物面積 | 117.99m²(35.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
