ecoジョーズ高効率給湯器付住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 練馬区西大泉4丁目新築分譲住宅
4883
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区西大泉4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 バス12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 67.47m²(20.4坪) |
| 建物面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 板橋区前野町5丁目新築分譲住宅
5015
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町5丁目 |
| 交通 | 都営三田線 志村坂上 徒歩15分 東武東上線 ときわ台 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.71m²(16.54坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区大谷口北町新築分譲住宅
5017
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町 |
| 交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩14分 東武東上線 中板橋 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 49.08m²(14.84坪) |
| 建物面積 | 94.07m²(28.45坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5022
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.28m²(25.19坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5024
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.19m²(25.16坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5023
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.35m²(24.3坪) |
| 建物面積 | 88.47m²(26.76坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
5014
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩9分 東武東上線 ときわ台 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.61m²(19.84坪) |
| 建物面積 | 105.14m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4849
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
| 建物面積 | 116.33m²(35.18坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4848
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.53m²(25.26坪) |
| 建物面積 | 103.75m²(31.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
4999
| 価格 | 8,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.37m²(19.47坪) |
| 建物面積 | 113.33m²(34.28坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区豊玉北1丁目新築分譲住宅
4679
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線 桜台駅 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.22m²(23.35坪) |
| 建物面積 | 117.99m²(35.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4847
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.39m²(27.04坪) |
| 建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 中野区白鷺3丁目新築分譲住宅
4965
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区白鷺3丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武新宿線 下井草駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.25m²(28.81坪) |
| 建物面積 | 114.63m²(34.67坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 中野区白鷺3丁目新築分譲住宅
4781
| 価格 | 9,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区白鷺3丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 93.31m²(28.22坪) |
| 建物面積 | 107.56m²(32.53坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
4971
| 価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.11m²(25.44坪) |
| 建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
4974
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.37m²(24.91坪) |
| 建物面積 | 113.43m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
