|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 練馬区下石神井3丁目 | 51.27m2 ( 15.5坪 ) 67.54m2 ( 20.43坪 ) |
木造 3LDK |
R07/06 |
所有権 |
物件番号 | Bk4764 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 石神井公園駅 徒歩12分 | 学区 | 小学校区:下石神井小学校 500m 中学校区:石神井南中学校 800m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | (1F)洋6.1、(2F)LDK11.1、(3F)洋4.8、(3F)洋3.9 | |||||||||||||||
接道 | 西 5.4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共本下水、駐車場、2階リビング、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、3口以上コンロ、追焚機能、温水洗浄便座、モニター付インターフォン、クローゼット、全室収納、シューズBOX、バルコニー、パントリー | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- むさし住建株式会社
- TEL:0120-15-6342
- FAX:03-5946-9381

- >>関連の沿線・駅から検索
- 物件一覧 -- 西武池袋線 石神井公園駅
- >>カテゴリから検索
- 新着一戸建|新築一戸建 5000万円台