|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗付住宅 | 東京都板橋区小豆沢1丁目 | 82.64m2 ( 24.99坪 ) 208.82m2 ( 63.16坪 ) |
鉄骨造(S造) | H03/12 即時 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bz4909 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 志村坂上 徒歩6分 | |||||||||||||||||
| 総戸数 | 階/階建 | 地上3階建 | ||||||||||||||||
| 年間収入 | 786万円 | 利回り | 6%( 現状 ) | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 25.2m(幅員) 公道 南東 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| 特色 | 角地、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、満室稼働中 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
![]()
- むさし住建株式会社
- TEL:0120-15-6342
- FAX:03-5946-9381
- >>関連の沿線・駅から検索
- 物件一覧 -- 都営三田線 志村坂上
- >>カテゴリから検索
- 収益物件


