|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 東京都板橋区大谷口1丁目 | 35.14m2 ( 10.62坪 ) 124.05m2 ( 37.52坪 ) |
鉄骨造(S造) | H06/03 即時 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bz5264 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大山 徒歩14分 | |||||||||||||||||
| 総戸数 | 5戸 | 階/階建 | 地上5階建 | |||||||||||||||
| 年間収入 | 337.2万円 | 利回り | 6.48%( 予想 ) | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、満室稼働中 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
![]()
- むさし住建株式会社
- TEL:0120-15-6342
- FAX:03-5946-9381



