|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビル | 東京都板橋区常盤台3丁目 | 52.97m2 ( 16.02坪 ) 97.9m2 ( 29.61坪 ) |
鉄骨造(S造) | H17/02 即時 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bz5501 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 上板橋 徒歩10分 | |||||||||||||||||
| 総戸数 | 階/階建 | 地上3階建 | ||||||||||||||||
| 年間収入 | 385.2万円 | 利回り | 4.82%( 予想 ) | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
![]()
- むさし住建株式会社
- TEL:0120-15-6342
- FAX:03-5946-9381


