新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 練馬区南田中1丁目新築分譲住宅

4444
価格 | 6,390万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中1丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩13分 西武新宿線 下井草駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.41m²(26.13坪) |
建物面積 | 87.36m²(26.42坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4563
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.88m²(28.7坪) |
建物面積 | 83.22m²(25.17坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区大泉学園町3丁目新築分譲住宅

4409
価格 | 6,499万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉学園町3丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.56m²(27.09坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 板橋区徳丸8丁目新築分譲住宅

4690
価格 | 6,590万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区徳丸8丁目 |
交通 | 都営三田線 高島平 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 84.48m²(25.55坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4482
価格 | 6,598万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 109.36m²(33.08坪) |
建物面積 | 88.81m²(26.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区田柄4丁目新築分譲住宅

4200
価格 | 6,690万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄4丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩12分 東武東上線 下赤塚 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.01m²(24.2坪) |
建物面積 | 76.17m²(23.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4481
価格 | 6,698万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 109.37m²(33.08坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区東山町新築分譲住宅

4574
価格 | 6,699万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区東山町 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 95.94m²(29.02坪) |
建物面積 | 99.46m²(30.08坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4565
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.66m²(25坪) |
建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区西台2丁目新築分譲住宅

4570
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
交通 | 都営三田線 西台 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.04m²(34.19坪) |
建物面積 | 123.59m²(37.38坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区西台2丁目新築分譲住宅

4573
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
交通 | 都営三田線 西台 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.46m²(34.01坪) |
建物面積 | 115.32m²(34.88坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区東山町新築分譲住宅

4692
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区東山町 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.08m²(21.19坪) |
建物面積 | 85.25m²(25.78坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区東山町新築分譲住宅

4693
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区東山町 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩13分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 71.66m²(21.67坪) |
建物面積 | 100.39m²(30.36坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区南大泉1丁目住宅

4410
価格 | 6,799万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南大泉1丁目 |
交通 | 西武池袋線 保谷駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.65m²(31.05坪) |
建物面積 | 94.46m²(28.57坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 練馬区貫井4丁目新築分譲住宅

4479
価格 | 6,799万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井4丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.78m²(25.04坪) |
建物面積 | 92.16m²(27.87坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区西大泉3丁目新築分譲住宅

4489
価格 | 6,799万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区西大泉3丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.43m²(37.03坪) |
建物面積 | 98.44m²(29.77坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 板橋区西台2丁目新築分譲住宅

4571
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
交通 | 都営三田線 西台 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.04m²(34.19坪) |
建物面積 | 126.41m²(38.23坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区桜台1丁目新築分譲住宅

4520
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区桜台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅 徒歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.14m²(15.77坪) |
建物面積 | 84.38m²(25.52坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区田柄2丁目新築分譲住宅

4558
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄2丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄赤塚 徒歩7分 東武東上線 下赤塚 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.5m²(31.61坪) |
建物面積 | 80.43m²(24.33坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4562
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.76m²(30.78坪) |
建物面積 | 99.26m²(30.02坪) |
築年月 | 2025/06 |