新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4564
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.36m²(30.66坪) |
建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅

4660
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉6丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.6m²(31.03坪) |
建物面積 | 102.52m²(31.01坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区東山町新築分譲住宅

4691
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区東山町 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.08m²(21.19坪) |
建物面積 | 85.25m²(25.78坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区東大泉2丁目新築分譲住宅

4102
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉2丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.74m²(24.42坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4480
価格 | 6,998万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.04m²(24.21坪) |
建物面積 | 88.39m²(26.73坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4483
価格 | 6,998万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.23m²(24.26坪) |
建物面積 | 86.75m²(26.24坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区泉町新築分譲住宅

4730
価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区泉町 |
交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩8分 都営三田線 板橋本町 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.74m²(26.23坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4484
価格 | 7,098万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.94m²(29.32坪) |
建物面積 | 86.53m²(26.17坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区三原台2丁目新築分譲住宅

4513
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区三原台2丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 バス15分 停歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.36m²(37.31坪) |
建物面積 | 101.23m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4566
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.26m²(25.79坪) |
建物面積 | 83.43m²(25.23坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区南田中4丁目新築分譲住宅

4463
価格 | 7,199万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中4丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩14分 西武新宿線 井荻駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.09m²(26.94坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 練馬区東大泉2丁目新築分譲住宅

4298
価格 | 7,290万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉2丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 146.41m²(44.28坪) |
建物面積 | 114.06m²(34.5坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 板橋区泉町新築分譲住宅

4560
価格 | 7,290万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区泉町 |
交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩6分 東武東上線 ときわ台 徒歩17分 都営三田線 板橋本町 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 71.37m²(21.58坪) |
建物面積 | 117.89m²(35.66坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 練馬区東大泉7丁目新築分譲住宅

4464
価格 | 7,430万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩18分 西武池袋線 保谷駅 徒歩19分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 152.69m²(46.18坪) |
建物面積 | 113.02m²(34.18坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区三原台1丁目新築分譲住宅

4434
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区三原台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 板橋区小茂根1丁目新築分譲住宅

4357
価格 | 7,499万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区小茂根1丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.59m²(23.47坪) |
建物面積 | 87.93m²(26.59坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区石神井台2丁目新築分譲住宅

4412
価格 | 7,499万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台2丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.51m²(34.63坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅

4661
価格 | 7,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉6丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.6m²(31.03坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区高松2丁目新築分譲住宅

4491
価格 | 7,699万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松2丁目 |
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩15分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.42m²(33.09坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 板橋区若木2丁目新築分譲住宅

4561
価格 | 7,699万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区若木2丁目 |
交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 東武東上線 東武練馬 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.48m²(25.85坪) |
建物面積 | 120.16m²(36.34坪) |
築年月 | 2025/07 |