新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 板橋区東新町2丁目新築分譲住宅
4836
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 61.2m²(18.51坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5007
| 価格 | 7,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
5014
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩9分 東武東上線 ときわ台 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.61m²(19.84坪) |
| 建物面積 | 105.14m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区貫井3丁目新築分譲住宅
4647
| 価格 | 7,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 中野区丸山1丁目新築分譲住宅
4784
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区丸山1丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩12分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69m²(20.87坪) |
| 建物面積 | 109.75m²(33.19坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 中野区沼袋2丁目新築分譲住宅
4967
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区沼袋2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.59m²(26.79坪) |
| 建物面積 | 80.27m²(24.28坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 板橋区富士見町新築分譲住宅
5001
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区富士見町 |
| 交通 | 都営三田線 板橋本町 徒歩13分 東武東上線 中板橋 徒歩11分 東武東上線 ときわ台 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65m²(19.66坪) |
| 建物面積 | 120.28m²(36.38坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区蓮沼町新築分譲住宅
5019
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区蓮沼町 |
| 交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 79.64m²(24.09坪) |
| 建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区石神井台3丁目新築分譲住宅
4800
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.22m²(32.13坪) |
| 建物面積 | 96.36m²(29.14坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区高島平5丁目新築分譲住宅
4846
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平5丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.84m²(35.04坪) |
| 建物面積 | 105.66m²(31.96坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区徳丸2丁目新築分譲住宅
4998
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 74.14m²(22.42坪) |
| 建物面積 | 105.22m²(31.82坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区早宮4丁目新築分譲住宅
4749
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区早宮4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩13分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.93m²(31.13坪) |
| 建物面積 | 93.78m²(28.36坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区貫井3丁目新築分譲住宅
4653
| 価格 | 8,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
| 建物面積 | 103.8m²(31.39坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 練馬区錦1丁目新築分譲住宅
4422
| 価格 | 8,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区錦1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.64m²(29.83坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4849
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
| 建物面積 | 116.33m²(35.18坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区田柄1丁目新築分譲住宅
4654
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区田柄1丁目 |
| 交通 | 副都心線 平和台 徒歩13分 東武東上線 下赤塚 徒歩17分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 89.13m²(26.96坪) |
| 建物面積 | 89.43m²(27.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 中野区丸山1丁目新築分譲住宅
4783
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区丸山1丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩12分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.07m²(20.89坪) |
| 建物面積 | 108.93m²(32.95坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 中野区沼袋2丁目新築分譲住宅
4966
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区沼袋2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.1m²(25.44坪) |
| 建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区大泉学園町2丁目新築分譲住宅
4891
| 価格 | 8,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.17m²(32.11坪) |
| 建物面積 | 105.01m²(31.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区南田中3丁目新築分譲住宅
4752
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南田中3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.51m²(26.77坪) |
| 建物面積 | 102.01m²(30.85坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
