新着一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
新築戸建 板橋区三園2丁目新築分譲住宅
5000
| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区三園2丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 60.59m²(18.32坪) |
| 建物面積 | 100.84m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5011
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩13分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 63.85m²(19.31坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 板橋区高島平1丁目新築分譲住宅
5016
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平1丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西台 徒歩7分 都営三田線 高島平 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 49.82m²(15.07坪) |
| 建物面積 | 79.78m²(24.13坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区前野町5丁目新築分譲住宅
5015
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町5丁目 |
| 交通 | 都営三田線 志村坂上 徒歩15分 東武東上線 ときわ台 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 54.71m²(16.54坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区前野町4丁目新築分譲住宅
5004
| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町4丁目 |
| 交通 | 都営三田線 志村坂上 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 48.49m²(14.66坪) |
| 建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区大谷口北町新築分譲住宅
5017
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町 |
| 交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩14分 東武東上線 中板橋 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 49.08m²(14.84坪) |
| 建物面積 | 94.07m²(28.45坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区徳丸5丁目新築分譲住宅
5021
| 価格 | 6,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下赤塚 徒歩18分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 71.55m²(21.64坪) |
| 建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区高島平7丁目新築分譲住宅
5009
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
| 交通 | 都営三田線 新高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.74m²(25.93坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区高島平7丁目新築分譲住宅
5010
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
| 交通 | 都営三田線 新高島平 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.85m²(25.96坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5022
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.28m²(25.19坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5024
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.19m²(25.16坪) |
| 建物面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区富士見町新築分譲住宅
5002
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区富士見町 |
| 交通 | 都営三田線 板橋本町 徒歩13分 東武東上線 下赤塚 東武東上線 下赤塚 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 74.04m²(22.39坪) |
| 建物面積 | 82m²(24.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5023
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.35m²(24.3坪) |
| 建物面積 | 88.47m²(26.76坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5020
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩14分 東武東上線 成増 徒歩17分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.62m²(49.79坪) |
| 建物面積 | 103.87m²(31.42坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5006
| 価格 | 7,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 74.92m²(22.66坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区徳丸4丁目新築分譲住宅
5013
| 価格 | 7,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.17m²(26.36坪) |
| 建物面積 | 117.85m²(35.64坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5018
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 91.63m²(27.71坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 板橋区徳丸3丁目新築分譲住宅
4997
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 68.28m²(20.65坪) |
| 建物面積 | 121.4m²(36.72坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5008
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.11m²(26.65坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5007
| 価格 | 7,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
物件数:30件
1 2 (1/2)
