新着一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
5014
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩9分 東武東上線 ときわ台 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.61m²(19.84坪) |
| 建物面積 | 105.14m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区富士見町新築分譲住宅
5001
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区富士見町 |
| 交通 | 都営三田線 板橋本町 徒歩13分 東武東上線 中板橋 徒歩11分 東武東上線 ときわ台 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65m²(19.66坪) |
| 建物面積 | 120.28m²(36.38坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区蓮沼町新築分譲住宅
5019
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区蓮沼町 |
| 交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 79.64m²(24.09坪) |
| 建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区徳丸2丁目新築分譲住宅
4998
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 74.14m²(22.42坪) |
| 建物面積 | 105.22m²(31.82坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 板橋区若木2丁目新築分譲住宅
5012
| 価格 | 8,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区若木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.32m²(27.92坪) |
| 建物面積 | 129.99m²(39.32坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
4999
| 価格 | 8,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.37m²(19.47坪) |
| 建物面積 | 113.33m²(34.28坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区弥生町新築分譲住宅
5003
| 価格 | 8,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区弥生町 |
| 交通 | 東武東上線 中板橋 徒歩7分 東武東上線 大山 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 63.12m²(19.09坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
新築戸建 豊島区長崎5丁目新築分譲住宅
5040
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 89.56m²(27.09坪) |
| 建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊島区長崎5丁目新築分譲住宅
5039
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.3m²(22.77坪) |
| 建物面積 | 95.78m²(28.97坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊島区長崎6丁目新築分譲住宅
5041
| 価格 | 10,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩9分 西武池袋線 江古田駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.4m²(25.83坪) |
| 建物面積 | 133.09m²(40.25坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
物件数:30件
1 2 (2/2)
