新築一戸建 7000万円以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 練馬区大泉学園町2丁目新築分譲住宅

4747
価格 | 7,999万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉学園町2丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.05m²(41.15坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 板橋区蓮沼町新築分譲住宅

4737
価格 | 8,080万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区蓮沼町 |
交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.95m²(34.46坪) |
建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 中野区丸山1丁目新築分譲住宅

4782
価格 | 8,180万円 |
---|---|
所在地 | 中野区丸山1丁目 |
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩12分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.9m²(21.44坪) |
建物面積 | 112.99m²(34.17坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区石神井町8丁目新築分譲住宅

4745
価格 | 8,299万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井町8丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.86m²(32.02坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区早宮4丁目新築分譲住宅

4749
価格 | 8,299万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区早宮4丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩13分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.93m²(31.13坪) |
建物面積 | 93.78m²(28.36坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 板橋区蓮沼町新築分譲住宅

4735
価格 | 8,380万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区蓮沼町 |
交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 89.96m²(27.21坪) |
建物面積 | 131.76m²(39.85坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 板橋区大山西町新築分譲住宅

4731
価格 | 8,480万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区大山西町 |
交通 | 東武東上線 大山 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.04m²(24.21坪) |
建物面積 | 105.26m²(31.84坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 板橋区蓮沼町新築分譲住宅

4736
価格 | 8,480万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区蓮沼町 |
交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.34m²(24.6坪) |
建物面積 | 128.87m²(38.98坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区中村3丁目新築分譲住宅

4743
価格 | 8,480万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区中村3丁目 |
交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 66.11m²(19.99坪) |
建物面積 | 115.55m²(34.95坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 中野区丸山1丁目新築分譲住宅

4783
価格 | 8,480万円 |
---|---|
所在地 | 中野区丸山1丁目 |
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩12分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 69.07m²(20.89坪) |
建物面積 | 108.93m²(32.95坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区蓮沼町新築分譲住宅

4726
価格 | 8,498万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区蓮沼町 |
交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩4分 都営三田線 板橋本町 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.07m²(29.06坪) |
建物面積 | 91.37m²(27.63坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区田柄2丁目新築分譲住宅

4685
価格 | 8,499万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄2丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄赤塚 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 87.08m²(26.34坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 練馬区南田中3丁目新築分譲住宅

4752
価格 | 8,499万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中3丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.51m²(26.77坪) |
建物面積 | 102.01m²(30.85坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 練馬区豊玉南2丁目新築分譲住宅

4773
価格 | 8,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉南2丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 83.67m²(25.31坪) |
建物面積 | 114.88m²(34.75坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区豊玉南2丁目新築分譲住宅

4774
価格 | 8,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉南2丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 83.67m²(25.31坪) |
建物面積 | 112.6m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区北町2丁目新築分譲住宅

4485
価格 | 8,599万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区北町2丁目 |
交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.46m²(30.38坪) |
建物面積 | 117.89m²(35.66坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区田柄1丁目新築分譲住宅

4654
価格 | 8,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄1丁目 |
交通 | 副都心線 平和台 徒歩13分 東武東上線 下赤塚 徒歩17分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 89.13m²(26.96坪) |
建物面積 | 89.43m²(27.05坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区錦1丁目新築分譲住宅

4422
価格 | 8,698万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区錦1丁目 |
交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.64m²(29.83坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 練馬区貫井3丁目新築分譲住宅

4753
価格 | 8,699万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井3丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩1分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 61.27m²(18.53坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区貫井2丁目新築分譲住宅

4508
価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井2丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩8分 西武池袋線 中村橋駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.17m²(49.66坪) |
建物面積 | 104.4m²(31.58坪) |
築年月 | 2025/05 |