新築一戸建 7000万円台 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
新築戸建 練馬区下石神井5丁目新築分譲住宅
4901
| 価格 | 7,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井5丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.5m²(26.77坪) |
| 建物面積 | 89.11m²(26.95坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
4839
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 68.59m²(20.74坪) |
| 建物面積 | 85.55m²(25.87坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 中野区沼袋2丁目新築分譲住宅
4962
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区沼袋2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 61.06m²(18.47坪) |
| 建物面積 | 83.66m²(25.3坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区高松1丁目新築分譲住宅
4809
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高松1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 西武池袋線 中村橋駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 90.72m²(27.44坪) |
| 建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 練馬区高野台3丁目新築分譲住宅
5023
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高野台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.35m²(24.3坪) |
| 建物面積 | 88.47m²(26.76坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区貫井4丁目新築分譲住宅
4970
| 価格 | 7,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩12分 西武池袋線 中村橋駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 83.47m²(25.24坪) |
| 建物面積 | 93.47m²(28.27坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5020
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩14分 東武東上線 成増 徒歩17分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.62m²(49.79坪) |
| 建物面積 | 103.87m²(31.42坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5006
| 価格 | 7,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 74.92m²(22.66坪) |
| 建物面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区徳丸4丁目新築分譲住宅
5013
| 価格 | 7,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 87.17m²(26.36坪) |
| 建物面積 | 117.85m²(35.64坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区石神井町8丁目新築分譲住宅
4744
| 価格 | 7,649万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町8丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 建物面積 | 117.37m²(35.5坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区石神井町8丁目新築分譲住宅
4745
| 価格 | 7,649万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町8丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.86m²(32.02坪) |
| 建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区成増4丁目新築分譲住宅
5018
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 91.63m²(27.71坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 練馬区大泉学園町1丁目新築分譲住宅
4887
| 価格 | 7,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町1丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.73m²(30.16坪) |
| 建物面積 | 99.5m²(30.09坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区大泉学園町1丁目新築分譲住宅
4888
| 価格 | 7,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町1丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.08m²(30.27坪) |
| 建物面積 | 99.5m²(30.09坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区大泉学園町2丁目新築分譲住宅
4889
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.89m²(32.33坪) |
| 建物面積 | 105.68m²(31.96坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区徳丸3丁目新築分譲住宅
4997
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 68.28m²(20.65坪) |
| 建物面積 | 121.4m²(36.72坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5008
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.11m²(26.65坪) |
| 建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区東新町2丁目新築分譲住宅
4836
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 61.2m²(18.51坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 板橋区中台1丁目新築分譲住宅
5007
| 価格 | 7,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
5014
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩9分 東武東上線 ときわ台 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 65.61m²(19.84坪) |
| 建物面積 | 105.14m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
