瑕疵担保保険 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
新築戸建 練馬区石神井台3丁目新築分譲住宅
4800
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.22m²(32.13坪) |
| 建物面積 | 96.36m²(29.14坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 練馬区早宮4丁目新築分譲住宅
4749
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区早宮4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩13分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.93m²(31.13坪) |
| 建物面積 | 93.78m²(28.36坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区貫井3丁目新築分譲住宅
4653
| 価格 | 8,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
| 建物面積 | 103.8m²(31.39坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4849
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
| 建物面積 | 116.33m²(35.18坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区南田中3丁目新築分譲住宅
4752
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南田中3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.51m²(26.77坪) |
| 建物面積 | 102.01m²(30.85坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4848
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.53m²(25.26坪) |
| 建物面積 | 103.75m²(31.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区石神井台3丁目新築分譲住宅
4801
| 価格 | 8,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 98.43m²(29.77坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
4999
| 価格 | 8,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.37m²(19.47坪) |
| 建物面積 | 113.33m²(34.28坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区豊玉北1丁目新築分譲住宅
4679
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線 桜台駅 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.22m²(23.35坪) |
| 建物面積 | 117.99m²(35.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊島区長崎2丁目新築分譲住宅
4978
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩9分 西武池袋線 椎名町駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 60.24m²(18.22坪) |
| 建物面積 | 110.76m²(33.5坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4847
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.39m²(27.04坪) |
| 建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区大泉学園町1丁目新築分譲住宅
4886
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町1丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 119.63m²(36.18坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 中野区白鷺3丁目新築分譲住宅
4965
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区白鷺3丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武新宿線 下井草駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.25m²(28.81坪) |
| 建物面積 | 114.63m²(34.67坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区東大泉7丁目新築分譲住宅
4972
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉7丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 中野区白鷺3丁目新築分譲住宅
4781
| 価格 | 9,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区白鷺3丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 93.31m²(28.22坪) |
| 建物面積 | 107.56m²(32.53坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区春日町2丁目新築分譲住宅
4890
| 価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区春日町2丁目 |
| 交通 | 副都心線 平和台 徒歩12分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 97.15m²(29.38坪) |
| 建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
4971
| 価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.11m²(25.44坪) |
| 建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
4974
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.37m²(24.91坪) |
| 建物面積 | 113.43m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊島区長崎6丁目新築分譲住宅
5041
| 価格 | 10,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩9分 西武池袋線 江古田駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.4m²(25.83坪) |
| 建物面積 | 133.09m²(40.25坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
