新築一戸建 8000万円以上 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
新築戸建 練馬区東大泉7丁目新築分譲住宅
4972
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉7丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 中野区白鷺3丁目新築分譲住宅
4781
| 価格 | 9,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区白鷺3丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 93.31m²(28.22坪) |
| 建物面積 | 107.56m²(32.53坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区春日町2丁目新築分譲住宅
4890
| 価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区春日町2丁目 |
| 交通 | 副都心線 平和台 徒歩12分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 97.15m²(29.38坪) |
| 建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
4971
| 価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.11m²(25.44坪) |
| 建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
4974
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.37m²(24.91坪) |
| 建物面積 | 113.43m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊島区長崎5丁目新築分譲住宅
5039
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 75.3m²(22.77坪) |
| 建物面積 | 95.78m²(28.97坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区桜台5丁目新築分譲住宅
4980
| 価格 | 9,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩10分 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.19m²(28.18坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 豊島区長崎6丁目新築分譲住宅
5041
| 価格 | 10,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩9分 西武池袋線 江古田駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 85.4m²(25.83坪) |
| 建物面積 | 133.09m²(40.25坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区東大泉3丁目新築分譲住宅
4807
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 建物面積 | 112.15m²(33.92坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区東大泉3丁目新築分譲住宅
4808
| 価格 | 13,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.69m²(34.08坪) |
| 建物面積 | 111.87m²(33.84坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
物件数:30件
1 2 (2/2)
