新築一戸建 8000万円以上 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
新築戸建 練馬区石神井町8丁目新築分譲住宅
5197
| 価格 | 8,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町8丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩15分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区下石神井4丁目新築分譲住宅
5204
| 価格 | 8,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井4丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩4分 西武新宿線 上石神井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 81.2m²(24.56坪) |
| 建物面積 | 81.15m²(24.54坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区三原台3丁目新築分譲住宅
5218
| 価格 | 8,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区三原台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩19分 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 110.05m²(33.29坪) |
| 建物面積 | 119.85m²(36.25坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 中野区丸山1丁目新築分譲住宅
4783
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区丸山1丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩12分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.07m²(20.89坪) |
| 建物面積 | 108.93m²(32.95坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区東坂下1丁目新築分譲住宅
5116
| 価格 | 8,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東坂下1丁目 |
| 交通 | 都営三田線 志村坂上 徒歩12分 都営三田線 志村三丁目 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 68.04m²(20.58坪) |
| 建物面積 | 123.99m²(37.5坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 練馬区春日町2丁目新築分譲住宅
4890
| 価格 | 8,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区春日町2丁目 |
| 交通 | 副都心線 平和台 徒歩12分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 97.15m²(29.38坪) |
| 建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 練馬区石神井台3丁目新築分譲住宅
5132
| 価格 | 8,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.29m²(30.33坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 練馬区東大泉7丁目新築分譲住宅
4972
| 価格 | 8,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉7丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 100.61m²(30.43坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区富士見台2丁目新築分譲住宅
5224
| 価格 | 8,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 90.44m²(27.35坪) |
| 建物面積 | 100.14m²(30.29坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 練馬区富士見台2丁目新築分譲住宅
5225
| 価格 | 8,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 90.43m²(27.35坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
5051
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.92m²(32.34坪) |
| 建物面積 | 103.97m²(31.45坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 板橋区赤塚3丁目新築分譲住宅
5114
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚7丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下赤塚 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.9m²(28.7坪) |
| 建物面積 | 98.22m²(29.71坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区富士見台3丁目新築分譲住宅
5234
| 価格 | 9,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 114.55m²(34.65坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 練馬区向山4丁目新築分譲住宅
5048
| 価格 | 9,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区向山4丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩12分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.35m²(31.86坪) |
| 建物面積 | 121.23m²(36.67坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区桜台6丁目新築分譲住宅
5131
| 価格 | 9,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台6丁目 |
| 交通 | 副都心線 氷川台 徒歩5分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 59.35m²(17.95坪) |
| 建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 練馬区石神井台5丁目新築分譲住宅
5193
| 価格 | 9,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台5丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 130.34m²(39.42坪) |
| 建物面積 | 137.32m²(41.53坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目新築分譲住宅
5061
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台2丁目 |
| 交通 | 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 94.96m²(28.72坪) |
| 建物面積 | 112.72m²(34.09坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目新築分譲住宅
5062
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台2丁目 |
| 交通 | 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩5分 西武池袋線 桜台駅 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 97.16m²(29.39坪) |
| 建物面積 | 112.72m²(34.09坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 練馬区土支田2丁目新築分譲住宅
5126
| 価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区土支田2丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 113.47m²(34.32坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 練馬区東大泉6丁目新築分譲住宅
5219
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 110.35m²(33.38坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
