新築一戸建 8000万円以上 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
新築戸建 練馬区貫井3丁目新築分譲住宅
4653
| 価格 | 8,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
| 建物面積 | 103.8m²(31.39坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 練馬区錦1丁目新築分譲住宅
4422
| 価格 | 8,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区錦1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.64m²(29.83坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4849
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
| 建物面積 | 116.33m²(35.18坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区田柄1丁目新築分譲住宅
4654
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区田柄1丁目 |
| 交通 | 副都心線 平和台 徒歩13分 東武東上線 下赤塚 徒歩17分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 89.13m²(26.96坪) |
| 建物面積 | 89.43m²(27.05坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 中野区丸山1丁目新築分譲住宅
4783
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区丸山1丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩12分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.07m²(20.89坪) |
| 建物面積 | 108.93m²(32.95坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 中野区沼袋2丁目新築分譲住宅
4966
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区沼袋2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 84.1m²(25.44坪) |
| 建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区大泉学園町2丁目新築分譲住宅
4891
| 価格 | 8,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.17m²(32.11坪) |
| 建物面積 | 105.01m²(31.76坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 練馬区南田中3丁目新築分譲住宅
4752
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南田中3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 88.51m²(26.77坪) |
| 建物面積 | 102.01m²(30.85坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4848
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 83.53m²(25.26坪) |
| 建物面積 | 103.75m²(31.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 板橋区若木2丁目新築分譲住宅
5012
| 価格 | 8,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区若木2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.32m²(27.92坪) |
| 建物面積 | 129.99m²(39.32坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区石神井台3丁目新築分譲住宅
4801
| 価格 | 8,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 98.43m²(29.77坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 板橋区桜川2丁目新築分譲住宅
4999
| 価格 | 8,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.37m²(19.47坪) |
| 建物面積 | 113.33m²(34.28坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 板橋区弥生町新築分譲住宅
5003
| 価格 | 8,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区弥生町 |
| 交通 | 東武東上線 中板橋 徒歩7分 東武東上線 大山 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 63.12m²(19.09坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
新築戸建 練馬区豊玉北1丁目新築分譲住宅
4679
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目 |
| 交通 | 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線 桜台駅 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.22m²(23.35坪) |
| 建物面積 | 117.99m²(35.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊島区長崎2丁目新築分譲住宅
4978
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区長崎2丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩9分 西武池袋線 椎名町駅 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 60.24m²(18.22坪) |
| 建物面積 | 110.76m²(33.5坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 練馬区桜台5丁目新築分譲住宅
4979
| 価格 | 8,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台5丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 桜台駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩10分 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 85.31m²(25.8坪) |
| 建物面積 | 85.04m²(25.72坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目新築分譲住宅
4741
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区桜台2丁目 |
| 交通 | 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩6分 西武有楽町線 小竹向原駅 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 64.29m²(19.44坪) |
| 建物面積 | 106.68m²(32.27坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 板橋区赤塚2丁目新築分譲住宅
4847
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 成増 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 89.39m²(27.04坪) |
| 建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 練馬区大泉学園町1丁目新築分譲住宅
4886
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町1丁目 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 119.63m²(36.18坪) |
| 建物面積 | 113.64m²(34.37坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 中野区白鷺3丁目新築分譲住宅
4965
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区白鷺3丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武新宿線 下井草駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.25m²(28.81坪) |
| 建物面積 | 114.63m²(34.67坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
物件数:30件
1 2 (1/2)
