|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 板橋区幸町 | 84.15m2 ( 25.45坪 ) 140.6m2 ( 42.53坪 ) |
木造 4LDK |
R07/08 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bk4694 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 大山 徒歩7分 | 学区 | 小学校区:板橋第六小学校 250m 中学校区:板橋第二中学校 220m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | (1F)洋7.92、(1F)洋5.75、(2F)LDK24、(3F)洋7.5、(3F)洋6.66 | |||||||||||||||
接道 | 南西 4m(幅員) 私道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共本下水、駐車場、閑静な住宅街、2階リビング、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、3口以上コンロ、追焚機能、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、モニター付インターフォン、火災報知器、全室収納、玄関SIC、シューズBOX、バルコニー、ウォークインクローゼット | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- むさし住建株式会社
- TEL:0120-15-6342
- FAX:03-5946-9381

- >>カテゴリから検索
- 新着一戸建|新築一戸建 7000万円以上|駅近一戸建徒歩8分以内