収益物件 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
店舗付住宅 稲生ビル

4593
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区仲町 |
交通 | 東武東上線 中板橋 徒歩5分 |
総戸数 | 3戸 |
土地面積 | 66.73m²(20.18坪) |
建物面積 | 138.4m²(41.86坪) |
築年月 | 1980/06 |
アパート キャンナル春日町B棟

4590
価格 | 3,150万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区春日町4丁目 |
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩8分 |
総戸数 | 2戸 |
土地面積 | 36.13m²(10.92坪) |
建物面積 | 41.86m²(12.66坪) |
築年月 | 2007/03 |
アパート キャンナル春日町A棟

4591
価格 | 3,150万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区春日町4丁目 |
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩8分 |
総戸数 | 2戸 |
土地面積 | 34.87m²(10.54坪) |
建物面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 1965/05 |
アパート フラットエグサ

4599
価格 | 6,200万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区旭町1丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩14分 |
総戸数 | 3戸 |
土地面積 | 170.2m²(51.48坪) |
建物面積 | 149.58m²(45.24坪) |
築年月 | 1971/02 |
マンション 瀧川ビル

4595
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区南常盤台2丁目 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩1分 |
総戸数 | 5戸 |
土地面積 | 64.46m²(19.49坪) |
建物面積 | 192.82m²(58.32坪) |
築年月 | 1993/12 |
アパート NOARK富士見台4丁目Ⅱ

4338
価格 | 7,540万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区富士見台4丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩13分 |
総戸数 | 11戸 |
土地面積 | 135.12m²(40.87坪) |
建物面積 | 133.64m²(40.42坪) |
築年月 | 2016/03 |
アパート ライフステージ石神井

4598
価格 | 7,800万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区三原台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩12分 |
総戸数 | 8戸 |
土地面積 | 99.17m²(29.99坪) |
建物面積 | 105.28m²(31.84坪) |
築年月 | 1990/11 |
アパート サンハイム

4341
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区早宮4丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩13分 都営大江戸線 豊島園駅 徒歩13分 |
総戸数 | 4戸 |
土地面積 | 138.1m²(41.77坪) |
建物面積 | 134.82m²(40.78坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート 練馬区貫井アパート

4474
価格 | 9,940万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井1丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩3分 |
総戸数 | |
土地面積 | 92.31m²(27.92坪) |
建物面積 | 102.28m²(30.93坪) |
築年月 | 2011/02 |
アパート パレット東石神井

4475
価格 | 10,300万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中2丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩8分 |
総戸数 | 9戸 |
土地面積 | 168.69m²(51.02坪) |
建物面積 | 167.61m²(50.7坪) |
築年月 | 1992/09 |
マンション グリーンハイツ

4476
価格 | 10,300万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北1丁目 |
交通 | 西武池袋線 江古田駅 徒歩10分 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩2分 |
総戸数 | 6戸 |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 154.9m²(46.85坪) |
築年月 | 1986/01 |
アパート ソレム守屋Ⅱ

4339
価格 | 10,600万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区北町2丁目 |
交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩6分 |
総戸数 | 6戸 |
土地面積 | 224.57m²(67.93坪) |
建物面積 | 196.16m²(59.33坪) |
築年月 | 1988/05 |
アパート 春日町ハイム

4600
価格 | 11,000万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区春日町2丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩10分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩15分 |
総戸数 | 10戸 |
土地面積 | 214.98m²(65.03坪) |
建物面積 | 216.2m²(65.4坪) |
築年月 | 1990/05 |
マンション 板橋区志村1丁目ビル

4594
価格 | 12,500万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区志村1丁目 |
交通 | 都営三田線 志村坂上 徒歩3分 都営三田線 志村三丁目 徒歩10分 |
総戸数 | 4戸 |
土地面積 | 79.23m²(23.96坪) |
建物面積 | 271.52m²(82.13坪) |
築年月 | 1992/06 |
アパート ロアジス石神井

4589
価格 | 15,800万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区下石神井3丁目 |
交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩14分 |
総戸数 | 8戸 |
土地面積 | 108.41m²(32.79坪) |
建物面積 | 230.52m²(69.73坪) |
築年月 | 2025/05 |
アパート グランドコート成増

4596
価格 | 15,800万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区成増3丁目 |
交通 | 東武東上線 成増 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩8分 |
総戸数 | 5戸 |
土地面積 | 167.37m²(50.62坪) |
建物面積 | 275.5m²(83.33坪) |
築年月 | 1969/11 |
マンション ブライトステージ南田中

4342
価格 | 18,100万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中2丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩12分 |
総戸数 | 6戸 |
土地面積 | 96.77m²(29.27坪) |
建物面積 | 254.71m²(77.04坪) |
築年月 | 2008/03 |
マンション ラ・ベルティ成増

4592
価格 | 21,000万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区成増1丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄成増 徒歩5分 東武東上線 成増 徒歩9分 |
総戸数 | 12戸 |
土地面積 | 233.37m²(70.59坪) |
建物面積 | 340.27m²(102.93坪) |
築年月 | 1988/11 |
アパート ソルナクレイシア練馬

4337
価格 | 26,710万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区桜台4丁目 |
交通 | 都営大江戸線 練馬駅 徒歩7分 西武池袋線 桜台駅 徒歩5分 |
総戸数 | 10戸 |
土地面積 | 183.66m²(55.55坪) |
建物面積 | 255.86m²(77.39坪) |
築年月 | 2024/12 |
マンション メゾン・ド・コスモ

4347
価格 | 29,000万円 |
---|---|
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩9分 |
総戸数 | 12戸 |
土地面積 | 293.66m²(88.83坪) |
建物面積 | 423.16m²(128坪) |
築年月 | 1989/05 |
物件数:21件
1 2 (1/2)